工事情報共有システム(ASP)について
各自治体別の動向
| 自治体 | 要領等 | One実績 | |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | あり | あり | 詳細 >> |
| 水戸市 | あり | あり | 詳細 >> |
| 古河市 | ー | あり | 詳細 >> |
| 石岡市 | ー | あり | 詳細 >> |
| つくば市 | あり | あり | 詳細 >> |
| 守谷市 | あり | ー | 詳細 >> |
| 行方市 | ー | あり | 詳細 >> |
茨城県の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 茨城県土木部が発注する建設工事における情報共有システム実施要領 |
|---|---|
| 対象条件 | 茨城県土木部の発注する建設工事は、原則として対象 |
| 対象部署 | 茨城県土木部 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和7年4月1日以降に入札公告又は指名通知等を行う工事に適用 |
| 費用 | 共通仮設費(技術管理費)の率計上分に含まれる |
| 備考 |
・オンライン電子納品(MCC)対応のASPに連携できるものが望ましい。 |
水戸市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 水戸市が発注する建設工事における情報共有システム実施要領(土木編) |
|---|---|
| 対象条件 | 水戸市の発注する建設工事は原則として対象 |
| 対象部署 | 水戸市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和7年4月1日以降に契約する工事に適用 |
| 費用 | 情報共有システムの利用に係る経費(登録料及び利用料)は,共通仮設費(技術管理費)の率計上分に含まれる。 |
古河市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
石岡市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
| 備考 |
工事関係書類提出・提示一覧表(土木工事編)には、 |
つくば市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | つくば市が発注する建設工事における情報共有システム実施要領(土木工事版) |
|---|---|
| 対象条件 |
以下を特記仕様書に明示する ・発注者指定型 ・受注者希望型 |
| 対象部署 | つくば市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和5年10月2日以降に起工する工事に適用 |
| 費用 | 共通仮設費(技術管理費)の率計上分に含まれる |
守谷市の活用要領
| 要領等 | 守谷市が発注する建設工事における情報共有システム実施要領案(土木工事) |
|---|---|
| 対象条件 |
特記仕様書に以下を明示したものが対象 ・受注者希望型 |
| 対象部署 | 守谷市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和6年10月1日以降に起工する工事 |
| 費用 | 共通仮設費(技術管理費)の率計上分に含まれる。 |
行方市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
無料で受けられるASP活用セミナーはこちら
