工事情報共有システム(ASP)について
各自治体別の動向
| 自治体 | 要領等 | One実績 | |
|---|---|---|---|
| 熊本県 | あり | あり | 詳細 >> |
| 熊本市 | あり | あり | 詳細 >> |
| 八代市 | あり | あり | 詳細 >> |
| 上天草市 | あり | あり | 詳細 >> |
| 宇城市 | あり | あり | 詳細 >> |
| 天草市 | あり | あり | 詳細 >> |
熊本県の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 情報共有システムの利用対象拡大について |
|---|---|
| 対象条件 |
原則利用 設計額1,500万円以上(営繕積算方式による工事を除く。) 設計額1,500万円未満、営繕積算方式による工事であっても、受託者の希望により利用できる。 |
| 対象部署 | 熊本県土木部 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和6年8月15日 |
| 費用 | 経費に含む |
熊本市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 土木工事及び委託業務における生産性向上の取り組みに関すること(ASP・遠隔臨場・電子納品) |
|---|---|
| 対象条件 | 熊本市が発注する全ての土木工事(土木工事標準積算基準書に基づき積算した工事)を対象とする。 |
| 対象部署 | 熊本市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和6年10月17日改定 |
| 費用 | システムの利用料金は積算上の共通仮設費率に含まれるため、システムの利用に関わる設計変更は行わない。 |
八代市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 |
八代市電子納品運用ガイドラインの改定について
↑5-12に情報共有システムの記載あり。 |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
上天草市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 建設工事における情報共有システム |
|---|---|
| 対象条件 | 上天草市が発注する設計金額が1千万以上の建設工事(営繕積算方式による工事を除く)を対象とする。 |
| 対象部署 | 上天草市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和3年10月1日 |
| 費用 | システムの利用料金は積算上の共通仮設費率に含まれるため、システムの利用に関わる設計変更は行わない。(該当項目:共通仮設費技術管理費「施工管理で使用するOA機器の費用(システムに係る費用(登録料及び利用料)を含む。)」) |
宇城市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 宇城市情報共有システム活用ガイドラインの一部改定 |
|---|---|
| 対象条件 | 宇城市が発注する全ての建設工事を対象とする。 |
| 対象部署 | 宇城市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和5年11月1日 |
| 費用 | システムの利用料金は積算上の共通仮設費率に含まれるため、システムの利用に関わる設計変更は行わない。(共通仮設費技術管理費「施工管理で使用するOA機器の費用(システムに係る費用(登録料及び利用料)を含む。) |
天草市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 天草市情報共有システム活用ガイドライン |
|---|---|
| 対象条件 | 天草市が発注する全ての建設工事を対象とする。 |
| 対象部署 | 天草市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和6年4月1日 |
| 費用 |
土木工事標準積算基準により積算した工事については、システムの利用料金は共通仮設費率に含まれるため、システムの利用に関わる設計変更は行わない。 なお、共通仮設費率等に含まれない積算基準により積算を行った工事で、受注者が希望してシステムを利用した場合においても設定変更は行わない。 |
無料で受けられるASP活用セミナーはこちら
