工事情報共有システム(ASP)について
各自治体別の動向
| 自治体 | 要領等 | One実績 | |
|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | あり | あり | 詳細 >> |
| 鹿児島市 | あり | あり | 詳細 >> |
| 鹿屋市 | あり | あり | 詳細 >> |
| 阿久根市 | ー | あり | 詳細 >> |
| 出水市 | ー | あり | 詳細 >> |
| 指宿市 | あり | あり | 詳細 >> |
| 西之表市 | ー | あり | 詳細 >> |
| 薩摩川内市 | あり | ー | 詳細 >> |
| 日置市 | ー | あり | 詳細 >> |
| 曽於市 | あり | ー | 詳細 >> |
| 霧島市 | ー | あり | 詳細 >> |
| いちき串木野市 | あり | あり | 詳細 >> |
| 南さつま市 | あり | あり | 詳細 >> |
| 志布志市 | ー | あり | 詳細 >> |
| 奄美市 | ー | あり | 詳細 >> |
| 南九州市 | ー | あり | 詳細 >> |
| 伊佐市 | ー | あり | 詳細 >> |
| 姶良市 | ー | あり | 詳細 >> |
鹿児島県の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 土木工事等の情報共有システム活用要領 , 森林土木事業情報共有システム活用要領 , 農業農村整備事業の情報共有システム活用要領 |
|---|---|
| 対象条件 |
鹿児島県土木部、商工労働水産部漁港漁場課、観光・文化スポーツ部PR観光課、鹿児島県農政部、森林土木事業所管で設計金額が1,000万円以上の工事。 対象外の工事でも受注者の希望により対象とすることができる。 |
| 対象部署 | 鹿児島県土木部、商工労働水産部漁港漁場課、観光・文化スポーツ部PR観光課、鹿児島県農政部、森林土木事業 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和7年1月1日 |
| 費用 | 共通仮設費の率に含まれる |
鹿児島市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 情報共有システム活用工事試行要領 |
|---|---|
| 対象条件 | 鹿児島市建設局発注工事のうち「土木工事標準積算基準書」の諸経費体系により積算を行った工事を対象とする。 |
| 対象部署 | 鹿児島市建設局 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和6年4月1日 |
| 費用 | 共通仮設費の率に含む |
鹿屋市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 鹿屋市土木工事等の情報共有システム活用要領 |
|---|---|
| 対象条件 | 鹿屋市発注の土木工事等のうち、積算を行った設計金額が1,000万円以上の工事及び業務を対象とする。 |
| 対象部署 | 鹿屋市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和7年4月1日 |
| 費用 | 情報共有システムにかかる費用は共通仮設費の率に含む。 |
阿久根市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
| 備考 |
阿久根市環境改善実施要領(工事編)1Pに「ASP」の記載あり。 |
出水市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
| 備考 |
出水市電子納品の手引き9Pに「情報共有システム(ASP)の利用については、鹿児島県電子納品ガイドライン(案)に従 |
指宿市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 土木工事等の情報共有システム活用要領 |
|---|---|
| 対象条件 | 指宿市建設部所管工事のうち、設計金額が10,000千円以上の工事を対象とする。 |
| 対象部署 | 指宿市建設部 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和6年4月1日 |
| 費用 | 共通仮設費の率に含む。 |
西之表市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
薩摩川内市の活用要領
| 要領等 | 土木工事等の情報共有システムの活用を開始します |
|---|---|
| 対象条件 | 薩摩川内市発注の土木工事等のうち、設計金額が1,000万円以上の工事を対象とする。 |
| 対象部署 | 薩摩川内市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和6年7月1日 |
| 費用 | 共通仮設費の率に含む。 |
日置市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
| 備考 |
日置市電子納品の手引き11Pに |
曽於市の活用要領
| 要領等 | 曽於市建設工事等情報共有システム活用要領 |
|---|---|
| 対象条件 | 電子納品を適用するすべての建設工事で、契約金額が1千万円以上のものをシステム活用の対象工事とする。 |
| 対象部署 | 曽於市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和7年4月1日 |
| 費用 | 共通仮設費の率に含む。 |
霧島市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
| 備考 |
霧島市電子納品の手引き(案)8Pに、「ASPの利用については鹿児島県電子納品ガイドライン(案)に従い受発注者間での協議」と記載あり。 |
いちき串木野市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 情報共有システム活用工事試行要領 |
|---|---|
| 対象条件 |
いちき串木野市発注工事のうち、下記の諸経費体系により積算を行った工事で、設計金額12,000千円以上の工事を対象とする。 ・土木工事標準積算基準書 ・農林水産省土地改良工事積算基準(土木工事) ・森林整備保保全事業設計基準要領 ・水道事業実務必携 |
| 対象部署 | いちき串木野市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和6年4月1日 |
| 費用 | 共通仮設費の率に含む。 |
南さつま市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 情報共有システム活用工事試行要領 |
|---|---|
| 対象条件 | 南さつま市発注工事のうち、設計金額10,000千円以上の工事を対象とする。 |
| 対象部署 | 南さつま市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和6年10月1日 |
| 費用 | 共通仮設費の率に含む。 |
志布志市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
奄美市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | 奄美市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和4年11月 |
| 費用 | ー |
| 備考 |
奄美市電子納品ガイドライン(案)の8Pに以下の記載あり。 |
南九州市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
| 備考 |
南九州市電子納品の手引き10Pに「5-16 情報共有システム(ASP)の利用及び適用する機能要件については、受発注者間の協議のうえ決定します。」と記載あり。 |
伊佐市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
姶良市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
無料で受けられるASP活用セミナーはこちら
