工事情報共有システム(ASP)について
各自治体別の動向
| 自治体 | 要領等 | One実績 | |
|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | あり | あり | 詳細 >> |
| 鹿児島市 | あり | あり | 詳細 >> |
| 鹿屋市 | あり | あり | 詳細 >> |
| 阿久根市 | ー | ー | 詳細 >> |
| 出水市 | ー | ー | 詳細 >> |
| 指宿市 | あり | あり | 詳細 >> |
| 薩摩川内市 | あり | あり | 詳細 >> |
| 日置市 | ー | ー | 詳細 >> |
| 曽於市 | ー | あり | 詳細 >> |
| 霧島市 | ー | あり | 詳細 >> |
| いちき串木野市 | ー | あり | 詳細 >> |
| 奄美市 | ー | あり | 詳細 >> |
| 南九州市 | ー | あり | 詳細 >> |
鹿児島県の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 営繕工事の情報共有システム活用要領 |
|---|---|
| 対象条件 | 鹿児島県土木部が所管する建築工事、設備工事及び業務のうち「公共建築工事積算基準」、「公共建築工事共通費積算基準」若しくは「建築設計監理業務委託取扱要領」により積算を行った設計金額が 1,000万円以上の工事又は業務を対象 |
| 対象部署 | 鹿児島県土木部 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和7年4月1日 |
| 費用 |
情報共有システムにかかる費用は見積等により算定 ・工事においては共通仮設費に積み上げ ・業務においては特別経費に積み上げ |
鹿児島市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 鹿児島市水道局情報共有システム活用工事試行要領【建築・設備編】 |
|---|---|
| 対象条件 | 水道局発注工事のうち「公共建築工事積算基準、水道事業実務必携及び下水道設計標準歩掛表」の諸経費体系により積算を行った工事を対象 |
| 対象部署 | 鹿児島市水道局 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和6年4月1日 |
| 費用 | 共通仮設費の率に含む |
| 備考 |
特記に対象工事であることを明記 |
鹿屋市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 鹿屋市建築工事等の情報共有システム活用要領 |
|---|---|
| 対象条件 |
・鹿屋市発注の建築工事及び設備工事のうち、設計金額が5,000万円以上の工事を対象とする。 ・対象外の工事又は業務委託であっても、受注者が希望した場合は、受発注者協議の上、対象とすることができる。 |
| 対象部署 | 鹿屋市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和5年4月1日 |
| 費用 |
・情報共有システムにかかる費用は共通仮設費に積み上げる。 ・受注者の希望により対象とする場合は、設計変更にて対応 |
阿久根市の活用要領
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
| 備考 |
阿久根市環境改善実施要領(業務編)2Pに「情報共有システム(ASP)の活用:業務効率化のため積極的な活用を推進するとともに、受注者間の業務スケジュールを共有する。」と記載あり。 |
出水市の活用要領
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
| 備考 |
出水市電子納品の手引き9Pに「情報共有システム(ASP)の利用については、鹿児島県電子納品ガイドライン(案)に従 |
指宿市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 営繕工事の情報共有システム活用要領 |
|---|---|
| 対象条件 | 指宿市建設部が所管する建築工事及び設備工事のうち、設計金額が10,000千円以上の工事を対象とする。 |
| 対象部署 | 指宿市建設部 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和6年4月1日 |
| 費用 | 共通仮設費の率に含む。 |
薩摩川内市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | 営繕工事等の情報共有システムの活用を開始します |
|---|---|
| 対象条件 | 薩摩川内市発注の営繕工事等のうち、設計金額が5,000万円以上の工事を対象とする。 |
| 対象部署 | 薩摩川内市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和7年4月1日 |
| 費用 | 共通仮設費に積み上げる。 |
日置市の活用要領
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
| 備考 |
日置市電子納品の手引き11Pに「5-16 情報共有システム(ASP)の利用及び適用する機能要件については、受発注者間の協議のうえ決定します。」と記載あり。 |
曽於市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
霧島市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
| 備考 |
霧島市電子納品の手引き(案)8Pに、 |
いちき串木野市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
奄美市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | 奄美市 |
| 開始(最新更新)時期 | 令和4年11月 |
| 費用 | ー |
| 備考 |
奄美市電子納品ガイドライン(案)の8Pに以下の記載あり 環境改善実施要領(業務編)に以下の記載あり |
南九州市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ー |
|---|---|
| 対象条件 | ー |
| 対象部署 | ー |
| 開始(最新更新)時期 | ー |
| 費用 | ー |
| 備考 |
南九州市電子納品の手引き10Pに「5-16 情報共有システム(ASP)の利用及び適用する機能要件については、受発注者間の協議のうえ決定します。」と記載あり。 |
無料で受けられるASP活用セミナーはこちら
